Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng & Thị Trường Tự Do
Bảng tỷ giá quy đổi hơn 30 đồng tiền quốc tế sang Việt Nam Đồng (VND). Cập nhật theo niêm yết của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng Hôm Nay
Vietcombank OfficialNguồn: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) • Đơn vị: VND
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUD Đô la Úc | 18.284 | 18.469 | 19.060 |
🇨🇦 CAD Đô la Canada | 18.407 | 18.593 | 19.189 |
🇨🇭 CHF Franc Thụy Sĩ | 31.413 | 31.730 | 32.747 |
🇨🇳 CNY Nhân dân tệ | 3.786 | 3.824 | 3.946 |
🇩🇰 DKK Krone Đan Mạch | 0 | 3.978 | 4.131 |
🇪🇺 EUR Euro | 29.515 | 29.813 | 31.071 |
🇬🇧 GBP Bảng Anh | 34.356 | 34.703 | 35.814 |
🇭🇰 HKD Đô la Hồng Kông | 3.230 | 3.263 | 3.388 |
🇮🇳 INR Rupee Ấn Độ | 0 | 274 | 286 |
🇯🇵 JPY Yên Nhật | 161 | 163 | 172 |
🇰🇷 KRW Won Hàn Quốc | 17 | 19 | 20 |
🇰🇼 KWD Dinar Kuwait | 0 | 84.415 | 88.508 |
🇲🇾 MYR Ringgit Malaysia | 0 | 6.378 | 6.517 |
🇳🇴 NOK Krone Na Uy | 0 | 2.746 | 2.863 |
🇷🇺 RUB Rúp Nga | 0 | 286 | 316 |
🇸🇦 SAR Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6.902 | 7.199 |
🇸🇪 SEK Krona Thụy Điển | 0 | 2.675 | 2.788 |
🇸🇬 SGD Đô la Singapore | 20.027 | 20.230 | 20.919 |
🇹🇭 THB Baht Thái Lan | 699 | 776 | 809 |
🇺🇸 USD Đô la Mỹ | 25.845 | 25.875 | 26.255 |
Cập nhật gần nhất: Hôm nay, 09:30 AMNguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) & Open Exchange
Công Cụ Chuyển Đổi Ngoại Tệ
Tỷ giá thực tế theo niêm yết ngân hàng
2.625.500 ₫
Số tiền nhanh: